

本儀表采用高精度數字溫濕度傳感器。具有精度高、速度快、穩定性好等特點。適用于對環境溫度、濕度的數據采集和監控。
產品特點:
℃/℉ 溫度單位轉換功能
zui大/zui小值測量功能
數據保持功能
雙顯示帶白色背光
低電池提示
技術指標
| 濕度 | 量程:0%~100%RH | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 0%~20%RH | 0.1 | ±4.0% | |
| 20%~40%RH | ±3.0% | ||
| 40%~60%RH | ±2.5% | ||
| 60%~80%RH | ±3.0% | ||
| 80%~100%RH | ±4.0% | ||
| 溫度 | 量程:-30℃~70℃ | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| -30℃~-10℃ | 0.1℃/0.2℉ | ±1.0℃ | |
| -10℃~70℃ | ±0.5℃ | ||
| -22℉~14℉ | ±1.8℉ | ||
| 14℉~158℉ | ±0.9℉ | ||
| 尺寸:165mm × 55mm × 38mm | |||
| 重量:88g 包裝: 工具盒, 彩盒包裝 | |||
上一篇 : HT-635數字式溫濕度計
下一篇 : 一氧化碳檢測儀CO-180