

| 產品參數 | |
| | DT-8869H |
| 量程 | -50~2200℃ |
| 分辨率 | 0.1℃/℉ |
| 基本精確度 | ±1.5% |
| 重復性 | ±0.5% |
| 距離比 | 80:1 |
| 發射率可調 | 0.100~1.000(步長0.001) |
| 相應時間 | <150毫秒 |
| 光譜響應 | 8~14um |
| 激光瞄準 | <1mW 650nm 激光等級Ⅱ級 |
| 雙激光瞄準 | 有 |
| K型熱電偶量程 | -50~1370℃ |
| K型熱電偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ |
| USB電腦接口 | 有 |
| ℃/℉轉換 | 有 |
| 自動數據保存 | 有 |
| zui大值/zui小值顯示 | 有 |
| 平均值/差值 | 有 |
| 高/低溫報警 | 有 |
| 超出量程/低電壓提示 | 有 |
| 自動關機 | 有 |
| 雙顯示液晶帶白色背光 | 有 |
上一篇 : DT-8806H非接觸式紅外線測溫儀
下一篇 : DT-8868H雙激光高溫紅外線測溫儀