

更新時(shí)間:2023-05-02
訪問量:1042
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 功能 | 測量量程和分辨率 | 準(zhǔn)確率(% of reading) |
| 交流電流 | 2.000 AAC | ± (2.5% + 6 digits) |
| 20.00 AAC | ± (2.5% + 4 digits) | |
| 200.0 AAC | ||
| 400 AAC | ± (3.0 % + 4 digits) | |
| 直流電壓 | 200.0 mVDC | ± (0.5% + 5 digits) |
| 2.000 VDC | ± (1.2% + 3 digits) | |
| 20.00 VDC | ||
| 200.0 VDC | ||
| 600 VDC | ± (1.5% + 3 digits) | |
| 交流電壓 | 200.0 mVAC | ± (1.5% + 30 digits) |
| 2.000 VAC | ± (1.5% + 3 digits) | |
| 20.00 VAC | ||
| 200.0 VAC | ||
| 600 VAC | ± (2.0% + 4 digits) | |
| 電阻 | 200.0 Ω | ± (1.0% + 4 digits) |
| 2.000KΩ | ± (1.5% + 2 digits) | |
| 20.00KΩ | ||
| 200.0KΩ | ||
| 2.000MΩ | ± (2.0% + 3 digits) | |
| 20.00MΩ | ± (3.0% + 5 digits) |
尺寸:205mm×70mm×37mm
重量:200g
上一篇 : DT-331交流鉗形表
下一篇 : LA-1015查線器/金屬探測器