

更新時間:2023-05-02
訪問量:861
廠商性質:生產廠家
生產地址:
DT-5500數(shù)字絕緣表
| 功能 | 測量量程 | zui高分辨率 | 基本精確率 |
| 交流電壓 | 750V | 1V | ±(1.2%+10) |
| 直流電壓 | 1000V | 1V | ±(0.8%+3) |
| 絕緣電阻 | 200MΩ/250V | 0.1MΩ | ±(3%+5) |
| 200MΩ/500V | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |
| 0-1000MΩ/1000V | 1MΩ | ±(3%+5) | |
| 1000MΩ-2000MΩ/1000V | 1MΩ | ± (5%+5) | |
| 電阻 | 200Ω | 0.1Ω | ±(1%+2 ) |
| 200KΩ | 1KΩ | ±(1%+2 ) | |
| 重量 | 700g | ||
| 尺寸 | 200mm×92mm×50mm | ||
上一篇 : DT-5505數(shù)字絕緣表
下一篇 : 4線低電阻測試儀DT-5302