

更新時(shí)間:2023-05-02
訪問(wèn)量:1456
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
l 多功能專業(yè)型溫濕度計(jì)
l 外接K型熱電偶可測(cè)
l 分離式溫濕度探棒測(cè)量更加便捷實(shí)用
| 測(cè)溫范圍 | (K-type) |
| 濕度測(cè)量范圍 | 5%RH-98%RH |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 溫度測(cè)量誤差 | ± |
| 濕度測(cè)量誤差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
| Measuring K型熱電偶測(cè)試功能 | √ |
| 溫度解析度 | |
| 濕度解析度 | 0.1%RH |
| 取樣頻率 | 2.5times/sec |
| 溫度zui大zui小值測(cè)量功能 | √ |
| 供電 | 9V堿性電池 |
| LCD尺寸 | 48.3* |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
| 產(chǎn)品凈重 | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 151*83* |
上一篇 : 數(shù)字式風(fēng)速計(jì)AR816
下一篇 : 數(shù)字式溫濕度計(jì)AR837